No | N0 PDF | NAMA | PL | KETERANGAN | HARI TANGGAL JAM | TEMPAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA211 | ANNISA HANDAYANI SAHID | P | DITERIMA TAHFIDZ | JUMAT - SABTU, 24 - 31 MARET 2023 (AHAD LIBUR) JAM 08.00-12.00 | MEJA 5 | |
2 | MA381 | NADIA NAYLA HUSNA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
3 | MA100 | ZAKHARATUS SYIFA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
4 | MA074 | NADHIA AMALIA PUTRI | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
5 | MA012 | AZKA AL MUZZAMMIL AHMAD | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
6 | MA431 | FADHILLA DELLA AINUN NUGRAHA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
7 | MA524 | RAYYAN ALVIZENA | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
8 | MA173 | ASNA ALDIS ZAHRANI NUR MAHMUDI | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
9 | MA579 | MUHAMMAD RAFIF RASSENDRIYA 'AZMI | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
10 | MA041 | NAYSYLA RESTYANA BAQO | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
11 | MA546 | AZKA NIZAMUDIN AULIA | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
12 | MA456 | INDAH MUTIARA TSANI | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
13 | MA263 | MUHAMMAD HANAN AQILAH NUGROHO | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
14 | MA071 | AMILIA DIAN RAMADHANI | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
15 | MA539 | ANGEL FEBRIAN AULIA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
16 | MA578 | ARIS ALI FARKHAN | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
17 | MA279 | NAZWA HUSNA AZZAHRA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
18 | MA073 | SALSABILA FIKA AMELIA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
19 | MA418 | MELES AZISKA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
20 | MA007 | CARISSA NOVELIA MECCA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
21 | MA413 | HAFID TRI ADITAMA | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
22 | MA132 | MUHAMMAD RASYAH AULIA SABDANA | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
23 | MA303 | NAYLA ALYA SHAFA AQILA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
24 | MA055 | ANNISA FITRIANI | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
25 | MA190 | RAGIL FRISYA PUTRI ANJANI | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
26 | MA547 | HASNA SUROYA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
27 | MA590 | RISMA AYIMATUL ANISA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
28 | MA200 | FAHMIDA MUGHNI | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
29 | MA004 | FARKHAN YUSUF NUR KHABIBUR ROHMAN | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
30 | MA104 | NAVISA AJENG ZAHWA ARISKA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
31 | MA124 | BUNGA NAZLA FAKHRINA | P | DITERIMA TAHFIDZ | |||
32 | MA027 | MUHAMMAD ALVINO IVAN FULVIAN | L | DITERIMA TAHFIDZ | |||
1 | MA002 | NASYWA KAYLA LARASATI | P | UNGGULAN LAIN | JUMAT,24 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 1 | |
2 | MA003 | ADINDA JASMINE FAJAR APRILIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
3 | MA005 | BRIAN FARID WIDIANDRA | L | UNGGULAN LAIN | |||
4 | MA006 | ERINA NORA HANEEFAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
5 | MA008 | MUHAMMAD AKHTAR GHAZI PRADANA | L | UNGGULAN LAIN | |||
6 | MA010 | CAHAYA ANISA SUCI | P | UNGGULAN LAIN | |||
7 | MA011 | ATTAR ALI RAMADHAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
8 | MA013 | MAYLIZA LUTHFIA PUTRI | P | UNGGULAN LAIN | |||
9 | MA014 | ARINA RIZQI PUTRI SALIHA | P | UNGGULAN LAIN | |||
10 | MA016 | FAIQOTU MASRIFAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
11 | MA017 | ATHIFA KAILA AHZA | P | UNGGULAN LAIN | |||
12 | MA018 | NAWAL HABIB IBRAHIM | L | UNGGULAN LAIN | |||
13 | MA019 | NAYLA NAFEEZA FA'ADIYA | P | UNGGULAN LAIN | JUMAT,24 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJIDMEJA 2 | |
14 | MA020 | FATIKHA NURJANNAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
15 | MA021 | MAULANA NAYAKA LOKA HABSARI PUTRA | L | UNGGULAN LAIN | |||
16 | MA023 | NAZILA SYIFAUL KAMILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
17 | MA024 | ALIF RIZKY | L | UNGGULAN LAIN | |||
18 | MA025 | BILQIS AZH ZAHRA | P | UNGGULAN LAIN | |||
19 | MA026 | ADINDA KHARISMA PUTRI | P | UNGGULAN LAIN | |||
20 | MA028 | FAUZIA TIARA EKWA | P | UNGGULAN LAIN | |||
21 | MA029 | NAYLA TSABITA MARDLOTI | P | UNGGULAN LAIN | |||
22 | MA032 | RASYAT CHESTA ADABI | L | UNGGULAN LAIN | |||
23 | MA033 | FATHIYYAH ALTHAFUNNISA HERMAWAN | P | UNGGULAN LAIN | |||
24 | MA034 | NASYWA AULIA RAHMAWATI | P | UNGGULAN LAIN | |||
25 | MA035 | HANA FIRDA NAZILA | P | UNGGULAN LAIN | JUMAT, 24 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 3 | |
26 | MA036 | ALYA SHAFIRA SETIAWAN | P | UNGGULAN LAIN | |||
27 | MA038 | HILMA AZIRA PUTRI | P | UNGGULAN LAIN | |||
28 | MA039 | JIHAN TSABITTA TAZKIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
29 | MA040 | ARINDA INTAN KAMILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
30 | MA043 | MUHAMMAD EVAN ADIKA | L | UNGGULAN LAIN | |||
31 | MA044 | DIVA ZAHRATUL INSANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
32 | MA045 | TRISTAN ZANUAR PRATAMA | L | UNGGULAN LAIN | |||
33 | MA046 | NAYLA ZAHRATUS SYITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
34 | MA047 | NAJWA AULIYA KHUSNA | P | UNGGULAN LAIN | |||
35 | MA048 | ASSYIVA BILQIS MAGHFIROH | P | UNGGULAN LAIN | |||
36 | MA051 | HANI NIRMALA SRI ATMODJO | P | UNGGULAN LAIN | |||
37 | MA052 | ANINDYA PUTRI ANDINI | P | UNGGULAN LAIN | |||
38 | MA053 | WINE AULIA | P | UNGGULAN LAIN | JUMAT, 24 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 4 | |
39 | MA056 | SITI ADIRA KANIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
40 | MA059 | ALIF FACHRI AULIYAM | L | UNGGULAN LAIN | |||
41 | MA062 | NAHID MUROD | L | UNGGULAN LAIN | |||
42 | MA066 | MUHAMMAD MAULANA ZULFIKAR | L | UNGGULAN LAIN | |||
43 | MA068 | MUHAMAD KHALIS FAIRUZ AMRULLAH | L | UNGGULAN LAIN | |||
44 | MA069 | DEVIA AULIA ISLAMI | P | UNGGULAN LAIN | |||
45 | MA072 | VITA DWI ANDAENI | P | UNGGULAN LAIN | |||
46 | MA075 | PUSPA AYU SUMINAR | P | UNGGULAN LAIN | |||
47 | MA076 | FIKA ANGGRAENI | P | UNGGULAN LAIN | |||
48 | MA078 | MUTHIAH THULATIFA | P | UNGGULAN LAIN | |||
49 | MA079 | ALIF AL IMAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
50 | MA080 | YOAN ZHAFIRA | P | UNGGULAN LAIN | |||
51 | MA081 | PUTRI AULYA NULFALAH | P | UNGGULAN LAIN | SABTU,25 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 1 | |
52 | MA082 | VIRGIAWAN ZAKI RAMADHAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
53 | MA083 | NAJWA HAFIDA MUJIONO | P | UNGGULAN LAIN | |||
54 | MA084 | ABIZAR AL GHIFARI | L | UNGGULAN LAIN | |||
55 | MA085 | LAILA SOFIE NAJMUNA | P | UNGGULAN LAIN | |||
56 | MA086 | KEISHA DIVA RAMADANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
57 | MA087 | SYAHRUL ASTAWAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
58 | MA088 | BILQIS ESA ABELIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
59 | MA089 | BILQIS NIHAYATUN NAJAA | P | UNGGULAN LAIN | |||
60 | MA090 | ATHALLAH JAVIER ARGANI | L | UNGGULAN LAIN | |||
61 | MA091 | MUHAMMAD ARIELLA HUGO ZAKIIDRIS HARSONO | L | UNGGULAN LAIN | |||
62 | MA092 | NIA RAHMAWATI | P | UNGGULAN LAIN | |||
63 | MA093 | KASHIFA QOLBANA | P | UNGGULAN LAIN | SABTU,25 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJIDMEJA 2 | |
64 | MA094 | LUNETTA AZURA | P | UNGGULAN LAIN | |||
65 | MA095 | KINANTI MAYRA AYU | P | UNGGULAN LAIN | |||
66 | MA096 | RIZQI ADIEL PRAMUDYA | L | UNGGULAN LAIN | |||
67 | MA097 | KAYSHA AULIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
68 | MA099 | SUKMA AULIA AISYAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
69 | MA102 | BAGAS PUTRA PERDANA | L | UNGGULAN LAIN | |||
70 | MA103 | GARNETTA AZURA | P | UNGGULAN LAIN | |||
71 | MA106 | RAFI ATHA FAUZAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
72 | MA107 | YUNITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
73 | MA113 | ILMI KHANASTAINA | P | UNGGULAN LAIN | |||
74 | MA115 | NABILA BANI ISLAMI | P | UNGGULAN LAIN | |||
75 | MA119 | GANIS JENIRA LIASTI | P | UNGGULAN LAIN | SABTU,25 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 3 | |
76 | MA121 | RANIA SHAKIRA SHAMLAN | P | UNGGULAN LAIN | |||
77 | MA123 | SHEILA AULITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
78 | MA128 | ALFIDRO MUHAMMAD ERLANGGA | L | UNGGULAN LAIN | |||
79 | MA133 | MUHAMMAD NASYWAN RAMADHAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
80 | MA134 | ALVIAN AZZA KURNIAWAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
81 | MA138 | MUHAMMAD AL FATIH MAKARIM | L | UNGGULAN LAIN | |||
82 | MA139 | ANABEL APSARI WARDANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
83 | MA141 | NISRINA LUTHFIA BADRIANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
84 | MA142 | ZAHRATUSYITA FATMA MUSTAFA | P | UNGGULAN LAIN | |||
85 | MA143 | NAHL ARKHAM KAUTSAR | L | UNGGULAN LAIN | |||
86 | MA145 | MUHAMMAD DZULQORNAIN FIRMANSYAH | L | UNGGULAN LAIN | |||
87 | MA146 | DENISA EKA AGUSTINA | P | UNGGULAN LAIN | |||
88 | MA147 | RAFIAN AL HARITS | L | UNGGULAN LAIN | SABTU,25 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 4 | |
89 | MA148 | ALIFA ARUM KUSUMA | P | UNGGULAN LAIN | |||
90 | MA149 | NABIL HABIB NASRULLAH | L | UNGGULAN LAIN | |||
91 | MA150 | TIARA RAMADHANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
92 | MA151 | NABITA ZAHROTUSSITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
93 | MA152 | FEBIYANTI DEWI RAHMA | P | UNGGULAN LAIN | |||
94 | MA153 | MUHAMMAD FAISOL HODAYANTO | L | UNGGULAN LAIN | |||
95 | MA156 | NOSIKA QONITATIN NASYWA | P | UNGGULAN LAIN | |||
96 | MA160 | ARANDI HAYYU WICAKSONO | L | UNGGULAN LAIN | |||
97 | MA162 | KESSA MAULIDIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
98 | MA167 | NAJMA KHUMAEROH | P | UNGGULAN LAIN | |||
99 | MA171 | AISYAH NURUL FAJRI | P | UNGGULAN LAIN | |||
100 | MA172 | UMI CHANIFATI ISTNAINI | P | UNGGULAN LAIN | |||
101 | MA176 | FARAH AZZALIA NAURA PUTRI | P | UNGGULAN LAIN | SENIN, 27 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 1 | |
102 | MA183 | FATIMAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
103 | MA184 | HANIAH WIBOWO | P | UNGGULAN LAIN | |||
104 | MA185 | WAFIQ TSANIA FADHILAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
105 | MA186 | LUSIANA HASNANIK FATJRIANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
106 | MA188 | ZADIN ARJUKA | L | UNGGULAN LAIN | |||
107 | MA189 | ASMA AFIDATUSSHOFA | P | UNGGULAN LAIN | |||
108 | MA191 | AFDILA SHAFANI AULIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
109 | MA192 | FATA ARIIQ MUHAMMAD | L | UNGGULAN LAIN | |||
110 | MA193 | AKBAR RAIKHAN YAAKUD | L | UNGGULAN LAIN | |||
111 | MA194 | NADIA KAIDA NURHALIMA | P | UNGGULAN LAIN | |||
112 | MA195 | SALSABILA ARBA ARIYANTI | P | UNGGULAN LAIN | |||
113 | MA198 | ABDINA DZATUN NITAQOINI | P | UNGGULAN LAIN | SENIN, 27 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJIDMEJA 2 | |
114 | MA199 | FAAZA AULIA QONITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
115 | MA201 | KEYLLA KHANZA AZ ZAHRA | P | UNGGULAN LAIN | |||
116 | MA202 | RUKHIL JANNATUL AJILAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
117 | MA203 | KARIMATUZZAHRA SETIANINGRUM | P | UNGGULAN LAIN | |||
118 | MA204 | NOURA LAYLA AL ZAMZURI | P | UNGGULAN LAIN | |||
119 | MA205 | FAHRANI DIAN ISLAMIYATI | P | UNGGULAN LAIN | |||
120 | MA206 | CASUARINA AULIA PUTRI FAUZI | P | UNGGULAN LAIN | |||
121 | MA209 | KEISHA NAHDA AZKIYA | P | UNGGULAN LAIN | |||
122 | MA210 | AISYA RICHA CHANINA | P | UNGGULAN LAIN | |||
123 | MA282 | VIONA HANIFA SAPUTRI | P | UNGGULAN LAIN | |||
124 | MA212 | NAILAH SHOFA GHAIDA | P | UNGGULAN LAIN | |||
125 | MA217 | MUHAMMAD DARY HILMY RAMADHAN | L | UNGGULAN LAIN | SENIN, 27 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 3 | |
126 | MA218 | SHOFA SYAFINA AWALIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
127 | MA222 | NAURA DINI ATHIRA | P | UNGGULAN LAIN | |||
128 | MA224 | ZAHRA NAILATUL MUNA | P | UNGGULAN LAIN | |||
129 | MA236 | NADINE HUMAIRA ALBINA | P | UNGGULAN LAIN | |||
130 | MA237 | TALITA DZAKIYAH AZMI | P | UNGGULAN LAIN | |||
131 | MA239 | ELYSIA PUSPITA NINGRUM | P | UNGGULAN LAIN | |||
132 | MA242 | MUHAMMAD FADHIL FAWZA | L | UNGGULAN LAIN | |||
133 | MA243 | BAYU ALANSYAH BUDI KARTONO PUTRA | L | UNGGULAN LAIN | |||
134 | MA249 | MUHAMMAD NUR RIDWAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
135 | MA250 | LAILATUL MUBSYIROH | P | UNGGULAN LAIN | |||
136 | MA251 | ELITA ALFI QONITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
137 | MA252 | ALIFFA MARSHAFIDELA | P | UNGGULAN LAIN | |||
138 | MA253 | NABILA BUNGA SYAFIRA | P | UNGGULAN LAIN | SENIN, 27 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 4 | |
139 | MA254 | SYA'BANIYAH MUTIARA TSANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
140 | MA259 | RADYAN CARYA PRADIPTA | L | UNGGULAN LAIN | |||
141 | MA264 | AILSA WIMALA | P | UNGGULAN LAIN | |||
142 | MA266 | AULIA DESTYA AMANDA | P | UNGGULAN LAIN | |||
143 | MA271 | SHOFI KHASNA MAHIRA | P | UNGGULAN LAIN | |||
144 | MA275 | ISNAINI NADA KHAIRUNISA | P | UNGGULAN LAIN | |||
145 | MA276 | ROSITA AMALIA SULKHA | P | UNGGULAN LAIN | |||
146 | MA277 | SYIFA SATRIA RAHARJA | L | UNGGULAN LAIN | |||
147 | MA278 | MUHAMMAD NABIL AUFA | L | UNGGULAN LAIN | |||
148 | MA280 | M.NAFINZA AKMAL FADIFA | L | UNGGULAN LAIN | |||
149 | MA281 | RATIH DEWI AYU HANDAYANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
150 | MA284 | LUCKY AMELIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
151 | MA285 | ADINDA PUTRI ZAHRANI | P | UNGGULAN LAIN | SELASA, 28 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 1 | |
152 | MA286 | JIHAN NABILA FAIHA | P | UNGGULAN LAIN | |||
153 | MA287 | RADITYA WIDI SAMBODO | L | UNGGULAN LAIN | |||
154 | MA288 | ZAKIYYA MAZAYA ARDIRA LOJA | P | UNGGULAN LAIN | |||
155 | MA289 | BATARI IZZAH SHINTADANA | P | UNGGULAN LAIN | |||
156 | MA293 | FADHILLAH MEILA VIANY | P | UNGGULAN LAIN | |||
157 | MA297 | REGITA CAHAYA HAPSARI | P | UNGGULAN LAIN | |||
158 | MA299 | RESYKA RATNA FEBYYANTI | P | UNGGULAN LAIN | |||
159 | MA300 | MUCHAMMAD IRFAN NUGROHO | L | UNGGULAN LAIN | |||
160 | MA302 | FRISCA FAUZI NOFERITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
161 | MA305 | RAYYA MANHA WIRAWAN | P | UNGGULAN LAIN | |||
162 | MA311 | AURRELIA YOFANDA AZAHRAMA311 | P | UNGGULAN LAIN | |||
163 | MA316 | DINI ARFI' SHOFIANTI | P | UNGGULAN LAIN | SELASA, 28 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJIDMEJA 2 | |
164 | MA317 | DAFFA HANIYAL FIRDAUS | L | UNGGULAN LAIN | |||
165 | MA318 | MUHAMMAD ILHAM MA'RIFATILLAH | L | UNGGULAN LAIN | |||
166 | MA319 | ADILIA CAHAYANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
167 | MA321 | MUHAMAD HARIS | L | UNGGULAN LAIN | |||
168 | MA322 | ANNA APRILIANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
169 | MA323 | RINA NISA'UL KHASANAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
170 | MA324 | MUHAMMMAD KHIFNI NIZHAM AHSAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
171 | MA325 | NADHIFA LISTY ARYANTI | P | UNGGULAN LAIN | |||
172 | MA326 | AIFFA ALTHAFANNISA WIDIYATI | P | UNGGULAN LAIN | |||
173 | MA328 | RAHMA TRI APRILIANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
174 | MA329 | ALISHA KAFKA NAFISAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
175 | MA330 | NAILA AULIA ALFARAFISYA | P | UNGGULAN LAIN | SELASA, 28 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 3 | |
176 | MA331 | AULIA MAHARANI GHAFAR SONGGE | P | UNGGULAN LAIN | |||
177 | MA332 | SYARIFA AZZAHRA RAMADHANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
178 | MA333 | TANGGUH SATRIA AJI | L | UNGGULAN LAIN | |||
179 | MA334 | SALWA NAFIATUL MUFIDA | P | UNGGULAN LAIN | |||
180 | MA338 | ALISHA KHAIRANI MANSUR | P | UNGGULAN LAIN | |||
181 | MA339 | ALIKA KHUSNADYA IZZATI | P | UNGGULAN LAIN | |||
182 | MA340 | FAYI ULYA MASYITOH | P | UNGGULAN LAIN | |||
183 | MA341 | ELOK ALIYAH SABILILLAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
184 | MA343 | M ATHFAL FARRAZ HANASTA | L | UNGGULAN LAIN | |||
185 | MA344 | MUHAMMAD ADHI NURI PRASTYO | L | UNGGULAN LAIN | |||
186 | MA345 | NADZIROTUL MAESAROH | P | UNGGULAN LAIN | |||
187 | MA347 | SUSILO | L | UNGGULAN LAIN | |||
188 | MA349 | TALITHA SHULA ARDHANI | P | UNGGULAN LAIN | SELASA, 28 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 4 | |
189 | MA350 | LINTANG KINARSIH | P | UNGGULAN LAIN | |||
190 | MA352 | NOVITA NAURA SALSABILLA | P | UNGGULAN LAIN | |||
191 | MA356 | RENI NUR SETIA PUTRI | P | UNGGULAN LAIN | |||
192 | MA357 | SALMA MALIKATUR ROSYIDA | P | UNGGULAN LAIN | |||
193 | MA359 | DELLA PUSPITA SARI | P | UNGGULAN LAIN | |||
194 | MA361 | NADA AZKIYA HAMDANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
195 | MA362 | KHALISHA NAFLA ZHAFIRA | P | UNGGULAN LAIN | |||
196 | MA363 | AZZAHRA SALSABILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
197 | MA364 | AQIILAH AHSANI AMALA | P | UNGGULAN LAIN | |||
198 | MA365 | YUCHA NUR AVISENA | P | UNGGULAN LAIN | |||
199 | MA367 | ADLI MUFLIF | L | UNGGULAN LAIN | |||
200 | MA372 | MUHAMMAD AUFA IHYA ULUMUDDIN | L | UNGGULAN LAIN | |||
201 | MA373 | CAMELIA RAFILA FINDASARI | P | UNGGULAN LAIN | RABU, 29 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 1 | |
202 | MA377 | GATHFAAN AL FARIID | L | UNGGULAN LAIN | |||
203 | MA378 | NUR RAHMA SECIRIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
204 | MA379 | IQBAL YUSUF ZIDANE | L | UNGGULAN LAIN | |||
205 | MA382 | NIZMA NAFISAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
206 | MA385 | RIZKIANA DHEWANTARI | P | UNGGULAN LAIN | |||
207 | MA386 | KHANSA JANITRA TSORAYA | P | UNGGULAN LAIN | |||
208 | MA388 | ZULFIKAR KHOIRUL 'AZZAM | L | UNGGULAN LAIN | |||
209 | MA390 | SALMA NABILA ALI | P | UNGGULAN LAIN | |||
210 | MA392 | AHMAD AFGAN HANAN SYAH | L | UNGGULAN LAIN | |||
211 | MA393 | DEWI MASITHOH | P | UNGGULAN LAIN | |||
212 | MA394 | LISA PRAVITRA SAMSULHADI | P | UNGGULAN LAIN | |||
213 | MA395 | RISQUEENA AURALLY CLARASHINTA | P | UNGGULAN LAIN | RABU, 29 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJIDMEJA 2 | |
214 | MA396 | NOVITA ASTY ANGGRAENI | P | UNGGULAN LAIN | |||
215 | MA397 | NAILAH SYIRIN | P | UNGGULAN LAIN | |||
216 | MA398 | SIRENA EKA SALSABILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
217 | MA399 | MUTIA SALSA BILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
218 | MA400 | NAZWA FAHMA ULINNUHA | P | UNGGULAN LAIN | |||
219 | MA401 | PUTRI DIAN PERMATA | P | UNGGULAN LAIN | |||
220 | MA402 | MUFLIKHATUR ROHMAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
221 | MA403 | CZEKA ARIFAL FIRDIYANTO WIJAYA | L | UNGGULAN LAIN | |||
222 | MA404 | AULIA KEISHA ATMAJANTI | P | UNGGULAN LAIN | |||
223 | MA405 | RASHSYA ALRIFQI FARKHAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
224 | MA407 | KAYLA NAJWA AUFA SALSABILLA | P | UNGGULAN LAIN | |||
225 | MA408 | FARIHA GADING NAZILA | P | UNGGULAN LAIN | RABU, 29 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 3 | |
226 | MA409 | SHIFAA MAULIDA CHAQ | P | UNGGULAN LAIN | |||
227 | MA410 | GALUH AYU KHARISMA | P | UNGGULAN LAIN | |||
228 | MA411 | SAFA FA'IQ ATHALLAH | L | UNGGULAN LAIN | |||
229 | MA412 | RIZKY ZAHROTUL LAILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
230 | MA416 | GHIFARY NARENDRA FIRDAUS | L | UNGGULAN LAIN | |||
231 | MA419 | NABILA AISHA PRIMADITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
232 | MA421 | MUHAMAD NAJIB HASAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
233 | MA423 | ANISA ZULFA SALSABILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
234 | MA424 | MUHAMMAD FALIH AL FATIH | P | UNGGULAN LAIN | |||
235 | MA425 | BAYU ANOM NUGROHO | L | UNGGULAN LAIN | |||
236 | MA426 | QONITA SALSABILA | P | UNGGULAN LAIN | |||
237 | MA428 | INSANIA AKHLAA 'ASAL | P | UNGGULAN LAIN | |||
238 | MA429 | ALYA DIAN PURWADINATA | P | UNGGULAN LAIN | RABU, 29 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 4 | |
239 | MA430 | KIRANA LATISYA ANDINI | P | UNGGULAN LAIN | |||
240 | MA432 | ARGA HAMMADA FEBRIAN | L | UNGGULAN LAIN | |||
241 | MA433 | IMAM SYAHRUDIN50722 | L | UNGGULAN LAIN | |||
242 | MA435 | AULIA ANGGUN OKTAVIA | P | UNGGULAN LAIN | |||
243 | MA436 | CLARA NOVITA ARIVIANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
244 | MA437 | KHANSA SYAQRA AZZAHRA | P | UNGGULAN LAIN | |||
245 | MA438 | AFIRA KHAIRUN NISA | P | UNGGULAN LAIN | |||
246 | MA439 | SAFHIRA KURNIASARI | P | UNGGULAN LAIN | |||
247 | MA440 | ZAHRA ANGGITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
248 | MA441 | PRIESNAYLA DAFA MAKARIM | P | UNGGULAN LAIN | |||
249 | MA442 | AZZAHRA WAHYU APRILIANI | P | UNGGULAN LAIN | |||
250 | MA444 | AUFIRA ILMADINI AYUNINGRUM | P | UNGGULAN LAIN | |||
251 | MA447 | MAULANI TIAS PRATIWI | P | UNGGULAN LAIN | KAMIS, 30 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJID MEJA 1 | |
252 | MA448 | MAULIDATUS SYIFA | P | UNGGULAN LAIN | |||
253 | MA450 | RAYYAN HADZIQ ARSYAD | L | UNGGULAN LAIN | |||
254 | MA452 | UMI KEISYA NAFISHA | P | UNGGULAN LAIN | |||
255 | MA454 | DINNAR LILYANA FAUZIAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
256 | MA455 | SYIFA DZARIEKA VERDYANA | P | UNGGULAN LAIN | |||
257 | MA457 | AVICENNA ALVA PARAMARTA | L | UNGGULAN LAIN | |||
258 | MA458 | DHIMAS PUTRA LEIMENA | L | UNGGULAN LAIN | |||
259 | MA459 | SYAFIRA NAJWA SALMA PUTRI | P | UNGGULAN LAIN | |||
260 | MA460 | AFKAR SAKHA GHANI | L | UNGGULAN LAIN | |||
261 | MA461 | WAODE BUNGA JAMILAH | P | UNGGULAN LAIN | |||
262 | MA462 | ULFIA ZAHROTUS SHIFA | P | UNGGULAN LAIN | |||
263 | MA464 | IRMA RAHMAWATI | P | UNGGULAN LAIN | KAMIS, 30 MARET 2023 JAM 08.00-12.00 | BAWAH MASJIDMEJA 2 | |
264 | MA465 | NAMIRA AULITA | P | UNGGULAN LAIN | |||
265 | MA466 | SALWA MAYSYLLA | P | UNGGULAN LAIN | |||
266 | MA467 | TSANIA ZAHROTU KHALWA | P | UNGGULAN LAIN | |||
267 | MA468 | SAKINA PUAN KINANTI | P | UNGGULAN LAIN | |||
